PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

PC-SIG Diskette Library (Disk #2918)

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

GO.TXT

  ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║         <<<<  PC-SIG Disk #2918 MORFORM 1/2 (also 2919)  >>>>           ║
  ╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  ║                                                                         ║
  ║  MOREFORM must be installed on a hard drive before it can be executed.  ║
  ║                                                                         ║
  ║  To install MORFORM, you must type: MORINSTL (press Enter)              ║
  ║                                                                         ║
  ║                                                                         ║
  ║                                           Copyright 1992, PC-SIG, Inc.  ║
  ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

VENDOR.DOC

Shareware Vendors:
 
You may freely distribute the shareware version of the MORFORM system
with the following provisions:
 
   -  You may not charge more than $9.95.
   -  The MORSOFT name must be noted in your literature and that
      what you are distributing is the shareware version (not public
      domain or FREEWARE).
   -  For your benefit and that of your customers, the system must be
      received from the MORSOFT company.  This insures that you have
      the latest version, the files are complete, and it is virus free.
 
If you choose to distribute MORFORM contact us by writing to the following
address or call us at (512) 561-0731.
 
                           MORSOFT
                    9859 IH-10 W, 107/811
                    San Antonio, TX 78230
 
We will send you a copy of the system at no charge and will keep you
updated with new releases as they become available.  Thank You.

Directory of PC-SIG Library Disk #2918

 Volume in drive A has no label
 Directory of A:\

MFMNL    EXT     90230   2-17-92  10:22a
MORFMINS EXE     58765   2-17-92  10:02a
MF       BAT        37  10-22-90  12:15p
MFD      BAT        33  10-22-90  12:19p
MFE      BAT        33  10-22-90  12:19p
MFF      BAT        33  10-22-90  12:20p
MORINSTL BAT        35   5-16-90  12:57p
EPS      CFG       367   1-03-91  12:28p
HPDJ     CFG       367   1-03-91  12:36p
HPII     CFG       367   1-03-91  12:52p
HPIII    CFG       367   1-03-91  12:54p
IBM      CFG       367   1-03-91  12:27p
NONE     CFG       367   1-03-91  12:32p
OKI      CFG       367   1-03-91  12:31p
PAN      CFG       367   1-03-91  12:29p
ADDRESS  DEF       635  12-31-90   3:21p
BALSHTCO DEF       446   2-12-91  12:16p
BALSHTIP DEF       370   1-30-91   9:11p
CASHDISB DEF       777   1-12-91   5:58p
CHECKREQ DEF       130   1-29-91   8:06p
DAILYORG DEF       401   1-29-91   7:33p
DAILYREC DEF       351  12-31-90   4:21p
INVENTRY DEF      1574   1-07-91   8:50p
INVOICE  DEF       808   1-09-91   6:48p
P&LSTATE DEF       485   1-05-91   2:00p
PACKING  DEF       598  12-31-90   2:37p
PURCHORD DEF      1083   1-07-91   7:44p
QUOTATIN DEF       875  12-31-90   1:53p
REGISTER DEF      5143   2-11-91   8:19p
SAMPLE1  DEF      3460  12-21-90   2:45p
SAMPLE2  DEF       910  12-21-90  12:39p
STATEMNT DEF       635   1-09-91   7:37p
README   DOC     12314   2-17-92   9:20a
VENDOR   DOC       931   2-17-92   9:27a
EPSONDOT FNT      5110   5-23-90   3:24p
HPDSKJET FNT      2920  12-31-90  11:16a
HPLASII  FNT      2847   5-22-90   2:13p
HPLASIII FNT      2847   5-21-90   2:23p
IBMDOTMA FNT      3869   6-15-90   1:41p
OKIDATA  FNT      4964  10-12-90   8:52a
PANDOTMA FNT      3358   9-13-90   8:23a
ADDRESS  FPG       242  12-31-90   3:28p
BALSHTCO FPG        10   2-02-91   3:06p
BALSHTIP FPG        10   2-02-91   3:07p
CASHDISB FPG        10   1-29-91   6:01p
CHECKREQ FPG        10   1-29-91   8:06p
DAILYORG FPG        10   1-29-91   7:33p
DAILYREC FPG        10  12-31-90   4:22p
INVENTRY FPG        10   1-07-91   8:50p
INVOICE  FPG        10   1-09-91   6:48p
P&LSTATE FPG        10   1-05-91   1:42p
PACKING  FPG        10  12-31-90   2:37p
PURCHORD FPG        10   1-07-91   7:45p
QUOTATIN FPG        10  12-31-90   1:53p
REGISTER FPG        10   2-02-91   5:43p
SAMPLE   FPG        18  12-21-90   9:32a
STATEMNT FPG        10   1-09-91   7:34p
ADDRESS  FRM      4698  12-31-90   3:06p
BALSHTCO FRM      4698   2-12-91  12:17p
BALSHTIP FRM      4117   1-30-91   8:38p
CASHDISB FRM      4366   1-12-91   5:43p
CHECKREQ FRM      3453   1-29-91   7:58p
DAILYORG FRM      4698   1-29-91   7:26p
DAILYREC FRM      4947  12-31-90   4:07p
GRID1    FRM      4864   2-02-91   3:40p
GRID2    FRM      5030   2-02-91   3:44p
GRID3    FRM      5030   2-02-91   3:52p
GRID4    FRM      5030   2-02-91   3:59p
INVENTRY FRM      4698   1-07-91   8:21p
INVOICE  FRM      4200   1-09-91   7:08p
P&LSTATE FRM      3536   1-05-91   1:52p
PACKING  FRM      3785  12-31-90   2:50p
PURCHORD FRM      4200   1-07-91   7:27p
QUOTATIN FRM      4698  12-31-90   1:02p
REGISTER FRM      4947   2-11-91   7:37p
SAMPLE1  FRM      4947   1-09-91   7:08p
SAMPLE2  FRM      1627  12-21-90  10:16a
STATEMNT FRM      4117   1-09-91   7:23p
MORSREGR MUL       230   2-02-91   4:59p
MORSSHAR MUL       230   2-02-91   5:00p
SAMPITMS MUL       202  10-24-90   1:33p
SAMPSHP1 MUL       178  10-24-90   1:30p
SAMPSHP2 MUL       178  12-21-90   8:20a
SAMPTERM MUL       100  10-30-90   3:38p
INST2    BAT       309   4-23-92   2:14p
GO       BAT        28   4-16-92   8:19a
GO       TXT       870   4-16-92   8:40a
       87 file(s)     304354 bytes
                        2048 bytes free