PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

PC-SIG Diskette Library (Disk #2680)

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

FILE2680.TXT

Disk No: 2680
Disk Title: Scripture Quest
PC-SIG Version: S1.0

Program Title: Scripture Quest
Author Version: 4.0
Author Registration: None.
Special Requirements: None.

You won't be getting the same question very often with this Bible game.
SCRIPTURE QUEST tests you with over 1600 questions from the Old
Testament, the New Testament, or both.

Subjects include people, places, words, commandments, and doctrines of
the Bible.  Print-out quizzes, pop-up windows, referenced answers, and a
``Top Ten'' score chart are among its features.  Play by yourself, or
make it a group game for up to nine people!  Play against the clock for
better scores!

PC-SIG
1030D East Duane Avenue
Sunnyvale  Ca. 94086
(408) 730-9291
(c) Copyright 1991 PC-SIG, Inc.

GO.TXT

╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║             <<<<  PC-SIG Disk #2680 SCRIPTURE QUEST  >>>>               ║
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                         ║
║   To start the program, type: SQ   (press Enter)                        ║
║                                                                         ║
║   To print the documentation, type: COPY SQ.DOC PRN   (press Enter)     ║
║                                                                         ║
║                                                                         ║
║                                       (c) Copyright 1991, PC-SIG Inc.   ║
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Directory of PC-SIG Library Disk #2680

 Volume in drive A has no label
 Directory of A:\

SQ       DOC      6294  11-12-90  12:00p
SQ       EXE     53067  11-21-90  12:00p
SQ       FRM      1260  11-12-90  12:00p
SQ       ORD       902  11-12-90  12:00p
SQ       SCR       310  11-12-90  12:00p
SQ       XYZ       108  11-12-90  12:00p
SQ1               4118   5-25-90  12:00p
SQ10              3843   5-25-90  12:00p
SQ11              4167   5-25-90  12:00p
SQ12              3811   5-25-90  12:00p
SQ13              4055   5-25-90  12:00p
SQ14              4506   5-25-90  12:00p
SQ15              4293   5-25-90  12:00p
SQ16              4145   5-25-90  12:00p
SQ17              3958   5-25-90  12:00p
SQ18              3948   5-25-90  12:00p
SQ19              3977   5-25-90  12:00p
SQ2               3918   5-25-90  12:00p
SQ20              4156   5-25-90  12:00p
SQ21              3884   5-25-90  12:00p
SQ22              3640   5-25-90  12:00p
SQ23              4169   5-25-90  12:00p
SQ24              3985   5-25-90  12:00p
SQ25              4174   5-25-90  12:00p
SQ26              3889   5-25-90  12:00p
SQ27              4688   5-25-90  12:00p
SQ28              4156   5-25-90  12:00p
SQ29              4043   5-25-90  12:00p
SQ3               4080   5-25-90  12:00p
SQ30              4242  11-12-90  12:00p
SQ31              4594  11-12-90  12:00p
SQ32              4562  11-12-90  12:00p
SQ33              4518  11-12-90  12:00p
SQ34              4362  11-12-90  12:00p
SQ35              4969  11-12-90  12:00p
SQ36              4745  11-12-90  12:00p
SQ37              4310  11-12-90  12:00p
SQ38              4491  11-12-90  12:00p
SQ39              4332  11-12-90  12:00p
SQ4               3769   5-25-90  12:00p
SQ40              4738  11-12-90  12:00p
SQ41              4580  11-12-90  12:00p
SQ42              4616  11-12-90  12:00p
SQ43              4711  11-12-90  12:00p
SQ44              4782  11-12-90  12:00p
SQ45              4620  11-12-90  12:00p
SQ46              4550  11-12-90  12:00p
SQ47              4013  11-12-90  12:00p
SQ48              4896  11-12-90  12:00p
SQ49              4626  11-12-90  12:00p
SQ5               4106   5-25-90  12:00p
SQ50              5109  11-12-90  12:00p
SQ51              4426  11-12-90  12:00p
SQ52              4116  11-12-90  12:00p
SQ53              4682  11-12-90  12:00p
SQ54              4604  11-12-90  12:00p
SQ6               3648   5-25-90  12:00p
SQ7               4103   5-25-90  12:00p
SQ8               4194   5-25-90  12:00p
SQ9               4186   5-25-90  12:00p
GO       BAT        28  10-04-90   5:21a
GO       TXT       848   7-16-91  12:41p
FILE2680 TXT       773   7-16-91   9:48a
       63 file(s)     295393 bytes
                       33792 bytes free